重庆邮政编码是多少-重庆邮编 重庆市邮政编码 重庆市邮编
来源:m.xuanxuanhao.com 编辑:手机号码 发布时间:2023-03-16
重庆邮政编码是多少-重庆邮编 重庆市邮政编码 重庆市邮编
重庆邮政编码准确提供重庆市邮编查询,重庆市邮政编码,重庆市邮编,重庆市邮编号码,重庆市邮编是多少,重庆市邮编查询,重庆市邮政编码大全,重庆市邮政编码等.

| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 |
| 忠县 | 404300 | 023 | |||
| 白公街道 | 404301 | 023 | 乌杨街道 | 404338 | 023 |
| 新生街道 | 404342 | 023 | 任家镇 | 404379 | 023 |
| 洋渡镇 | 404378 | 023 | 东溪镇 | 404336 | 023 |
| 复兴镇 | 404335 | 023 | 石宝镇 | 404332 | 023 |
| 汝溪镇 | 404371 | 023 | 野鹤镇 | 404329 | 023 |
| 官坝镇 | 404360 | 023 | 石黄镇 | 404361 | 023 |
| 马灌镇 | 404363 | 023 | 金鸡镇 | 404318 | 023 |
| 新立镇 | 404368 | 023 | 双桂镇 | 404369 | 023 |
| 拔山镇 | 404322 | 023 | 花桥镇 | 404323 | 023 |
| 永丰镇 | 404321 | 023 | 三汇镇 | 404311 | 023 |
| 白石镇 | 404307 | 023 | 黄金镇 | 404356 | 023 |
| 善广乡 | 404345 | 023 | 石子乡 | 404341 | 023 |
| 磨子土家族乡 | 023 | 涂井乡 | 404333 | 023 | |
| 金声乡 | 404331 | 023 | 兴峰乡 | 404313 | 023 |
| 南桐 | 400800 | 023 | |||
| 壁山 | 402700 | 023 | |||
| 巴县 | 401300 | 023 | |||
| 万县 | 404000 | 023 | |||
| 南川区 | 408400 | 023 | |||
| 东城街道 | 408499 | 023 | 南城街道 | 408436 | 023 |
| 西城街道 | 408499 | 023 | 三泉镇 | 408434 | 023 |
| 南平镇 | 408422 | 023 | 神童镇 | 408423 | 023 |
| 鸣玉镇 | 408409 | 023 | 大观镇 | 408415 | 023 |
| 兴隆镇 | 408421 | 023 | 太平场镇 | 408417 | 023 |
| 白沙镇 | 408418 | 023 | 水江镇 | 408403 | 023 |
| 石墙镇 | 408407 | 023 | 金山镇 | 408426 | 023 |
| 头渡镇 | 408427 | 023 | 大有镇 | 408431 | 023 |
| 合溪镇 | 408438 | 023 | 黎香湖镇 | 408429 | 023 |
| 山王坪镇 | 023 | 木凉镇 | 408419 | 023 | |
| 楠竹山镇 | 023 | 石溪镇 | 408413 | 023 | |
| 德隆镇 | 408428 | 023 | 民主镇 | 408411 | 023 |
| 福寿镇 | 408414 | 023 | 河图镇 | 408420 | 023 |
| 庆元镇 | 408433 | 023 | 古花镇 | 408432 | 023 |
| 石莲镇 | 408424 | 023 | 乾丰镇 | 408416 | 023 |
| 骑龙镇 | 408406 | 023 | 冷水关镇 | 408412 | 023 |
| 中桥乡 | 408437 | 023 | 峰岩乡 | 408410 | 023 |
| 巴南区 | 401300 | 023 | |||
| 龙洲湾街道 | 401320 | 023 | 鱼洞街道 | 401321 | 023 |
| 花溪街道 | 400054 | 023 | 李家沱街道 | 400054 | 023 |
| 南泉街道 | 400056 | 023 | 一品街道 | 401349 | 023 |
| 南彭街道 | 401307 | 023 | 惠民街道 | 401304 | 023 |
| 界石镇 | 401346 | 023 | 安澜镇 | 401352 | 023 |
| 圣灯山镇 | 023 | 木洞镇 | 401338 | 023 | |
| 双河口镇 | 401358 | 023 | 麻柳嘴镇 | 401319 | 023 |
| 丰盛镇 | 401356 | 023 | 二圣镇 | 401343 | 023 |
| 东温泉镇 | 023 | 姜家镇 | 401340 | 023 | |
| 天星寺镇 | 401318 | 023 | 接龙镇 | 401311 | 023 |
| 石滩镇 | 401312 | 023 | 石龙镇 | 401345 | 023 |
| 璧山区 | 402700 | 023 | |||
| 璧泉街道 | 023 | 青杠街道 | 023 | ||
| 来凤街道 | 023 | 丁家街道 | 023 | ||
| 大路街道 | 023 | 八塘镇 | 023 | ||
| 七塘镇 | 023 | 河边镇 | 023 | ||
| 福禄镇 | 023 | 大兴镇 | 023 | ||
| 正兴镇 | 023 | 广普镇 | 023 | ||
| 三合镇 | 023 | 健龙镇 | 023 | ||
| 长寿区 | 401200 | 023 | |||
| 凤城街道 | 401220 | 023 | 晏家街道 | 401254 | 023 |
| 江南街道 | 401258 | 023 | 渡舟街道 | 401228 | 023 |
| 新市街道 | 401233 | 023 | 八颗街道 | 401225 | 023 |
| 菩提街道 | 401228 | 023 | 邻封镇 | 401249 | 023 |
| 但渡镇 | 401251 | 023 | 云集镇 | 401245 | 023 |
| 长寿湖镇 | 401248 | 023 | 双龙镇 | 401241 | 023 |
| 龙河镇 | 401244 | 023 | 石堰镇 | 401235 | 023 |
| 云台镇 | 401237 | 023 | 海棠镇 | 401236 | 023 |
| 葛兰镇 | 401231 | 023 | 洪湖镇 | 401223 | 023 |
| 万顺镇 | 401227 | 023 | |||
| 合川区 | 401500 | 023 | |||
| 钓鱼城街道 | 401523 | 023 | 南津街街道 | 401520 | 023 |
| 盐井街道 | 023 | 草街街道 | 401572 | 023 | |
| 云门街道 | 023 | 大石街道 | 023 | ||
| 沙鱼镇 | 401567 | 023 | 官渡镇 | 401509 | 023 |
| 涞滩镇 | 401545 | 023 | 肖家镇 | 401561 | 023 |
| 古楼镇 | 401581 | 023 | 三庙镇 | 401551 | 023 |
| 二郎镇 | 401554 | 023 | 龙凤镇 | 401586 | 023 |
| 隆兴镇 | 401587 | 023 | 铜溪镇 | 401556 | 023 |
| 双凤镇 | 401542 | 023 | 狮滩镇 | 401566 | 023 |
| 清平镇 | 401532 | 023 | 土场镇 | 401533 | 023 |
| 小沔镇 | 401534 | 023 | 三汇镇 | 401535 | 023 |
| 香龙镇 | 401537 | 023 | 钱塘镇 | 401543 | 023 |
| 龙市镇 | 401513 | 023 | 燕窝镇 | 401553 | 023 |
| 太和镇 | 401555 | 023 | 渭沱镇 | 401557 | 023 |
| 双槐镇 | 401536 | 023 | |||
| 江津区 | 402200 | 023 | |||
| 几江街道 | 402264 | 023 | 德感街道 | 402284 | 023 |
| 双福街道 | 402247 | 023 | 鼎山街道 | 402257 | 023 |
| 圣泉街道 | 023 | 油溪镇 | 402285 | 023 | |
| 吴滩镇 | 402288 | 023 | 石门镇 | 402292 | 023 |
| 朱杨镇 | 402293 | 023 | 石蟆镇 | 402241 | 023 |
| 永兴镇 | 402291 | 023 | 塘河镇 | 402237 | 023 |
| 白沙镇 | 402289 | 023 | 龙华镇 | 402287 | 023 |
| 李市镇 | 402274 | 023 | 慈云镇 | 402201 | 023 |
| 蔡家镇 | 402275 | 023 | 中山镇 | 402276 | 023 |
| 嘉平镇 | 402208 | 023 | 柏林镇 | 402277 | 023 |
| 先锋镇 | 402273 | 023 | 贾嗣镇 | 402281 | 023 |
| 夏坝镇 | 402268 | 023 | 西湖镇 | 402224 | 023 |
| 杜市镇 | 402272 | 023 | 广兴镇 | 402271 | 023 |
| 四面山镇 | 402296 | 023 | 支坪镇 | 402278 | 023 |
| 四屏镇 | 402290 | 023 | |||
| 荣昌区 | 402400 | 023 | |||
| 昌州街道 | 023 | 广顺街道 | 023 | ||
| 双河街道 | 023 | 安富街道 | 023 | ||
| 峰高街道 | 023 | 荣隆镇 | 023 | ||
| 仁义镇 | 023 | 盘龙镇 | 023 | ||
| 吴家镇 | 023 | 直升镇 | 023 | ||
| 万灵镇 | 023 | 清升镇 | 023 | ||
| 清江镇 | 023 | 古昌镇 | 023 | ||
| 河包镇 | 023 | 观胜镇 | 023 | ||
| 铜鼓镇 | 023 | 清流镇 | 023 | ||
| 远觉镇 | 023 | 龙集镇 | 023 | ||
| 铜梁区 | 402500 | 023 | |||
| 东城街道 | 023 | 南城街道 | 023 | ||
| 蒲吕街道 | 023 | 旧县街道 | 023 | ||
| 土桥镇 | 023 | 二坪镇 | 023 | ||
| 水口镇 | 023 | 安居镇 | 023 | ||
| 白羊镇 | 023 | 平滩镇 | 023 | ||
| 小林镇 | 023 | 双山镇 | 023 | ||
| 虎峰镇 | 023 | 石鱼镇 | 023 | ||
| 福果镇 | 023 | 庆隆镇 | 023 | ||
| 少云镇 | 023 | 维新镇 | 023 | ||
| 高楼镇 | 023 | 大庙镇 | 023 | ||
| 围龙镇 | 023 | 华兴镇 | 023 | ||
| 永嘉镇 | 023 | 安溪镇 | 023 | ||
| 西河镇 | 023 | 侣俸镇 | 023 | ||
| 太平镇 | 023 | ||||
| 潼南区 | 402600 | 023 | |||
| 上和镇 | 023 | 龙形镇 | 023 | ||
| 古溪镇 | 023 | 宝龙镇 | 023 | ||
| 玉溪镇 | 023 | 米心镇 | 023 | ||
| 群力镇 | 023 | 双江镇 | 023 | ||
| 花岩镇 | 023 | 柏梓镇 | 023 | ||
| 崇龛镇 | 023 | 塘坝镇 | 023 | ||
| 新胜镇 | 023 | 太安镇 | 023 | ||
| 小渡镇 | 023 | 卧佛镇 | 023 | ||
| 五桂镇 | 023 | 田家镇 | 023 | ||
| 别口镇 | 023 | 寿桥镇 | 023 | ||
| 万州区 | 404100 | 023 | |||
| 高笋塘街道 | 404199 | 023 | 太白街道 | 404001 | 023 |
| 牌楼街道 | 404151 | 023 | 双河口街道 | 023 | |
| 龙都街道 | 404160 | 023 | 周家坝街道 | 404131 | 023 |
| 沙河街道 | 404066 | 023 | 钟鼓楼街道 | 404140 | 023 |
| 百安坝街道 | 404120 | 023 | 五桥街道 | 404120 | 023 |
| 陈家坝街道 | 404065 | 023 | 小周镇 | 404089 | 023 |
| 大周镇 | 404088 | 023 | 新乡镇 | 404019 | 023 |
| 孙家镇 | 404076 | 023 | 高峰镇 | 404002 | 023 |
| 龙沙镇 | 404005 | 023 | 响水镇 | 404004 | 023 |
| 武陵镇 | 404006 | 023 | 甘宁镇 | 404011 | 023 |
| 天城镇 | 404047 | 023 | 熊家镇 | 404048 | 023 |
| 高梁镇 | 404041 | 023 | 李河镇 | 404042 | 023 |
| 分水镇 | 404045 | 023 | 余家镇 | 404046 | 023 |
| 后山镇 | 404082 | 023 | 弹子镇 | 404077 | 023 |
| 长岭镇 | 404020 | 023 | 新田镇 | 404027 | 023 |
| 白羊镇 | 404022 | 023 | 龙驹镇 | 404024 | 023 |
| 走马镇 | 404026 | 023 | 罗田镇 | 404038 | 023 |
| 太龙镇 | 404021 | 023 | 长滩镇 | 404023 | 023 |
| 太安镇 | 404035 | 023 | 白土镇 | 404025 | 023 |
| 郭村镇 | 404029 | 023 | 柱山乡 | 404010 | 023 |
| 铁峰乡 | 404087 | 023 | 溪口乡 | 404062 | 023 |
| 长坪乡 | 404017 | 023 | 燕山乡 | 404030 | 023 |
| 梨树乡 | 404051 | 023 | 普子乡 | 404053 | 023 |
| 地宝土家族乡 | 023 | 恒合土家族乡 | 023 | ||
| 黄柏乡 | 404031 | 023 | 九池乡 | 404001 | 023 |
| 茨竹乡 | 404063 | 023 | |||
| 永川区 | 402100 | 023 | |||
| 中山路街道 | 402160 | 023 | 胜利路街道 | 402160 | 023 |
| 南大街街道 | 402115 | 023 | 茶山竹海街道 | 402177 | 023 |
| 大安街道 | 023 | 陈食街道 | 023 | ||
| 卫星湖街道 | 402168 | 023 | 青峰镇 | 402161 | 023 |
| 金龙镇 | 402172 | 023 | 临江镇 | 402110 | 023 |
| 何埂镇 | 402185 | 023 | 松溉镇 | 402186 | 023 |
| 仙龙镇 | 402187 | 023 | 吉安镇 | 402165 | 023 |
| 五间镇 | 402197 | 023 | 来苏镇 | 402192 | 023 |
| 宝峰镇 | 402176 | 023 | 双石镇 | 402193 | 023 |
| 红炉镇 | 402194 | 023 | 永荣镇 | 402164 | 023 |
| 三教镇 | 402195 | 023 | 板桥镇 | 402196 | 023 |
| 朱沱镇 | 402174 | 023 | |||
| 渝北区 | 401120 | 023 | |||
| 双龙湖街道 | 401120 | 023 | 回兴街道 | 401120 | 023 |
| 鸳鸯街道 | 401122 | 023 | 翠云街道 | 023 | |
| 人和街道 | 401121 | 023 | 天宫殿街道 | 023 | |
| 龙溪街道 | 401147 | 023 | 龙山街道 | 401147 | 023 |
| 龙塔街道 | 023 | 大竹林街道 | 401123 | 023 | |
| 悦来街道 | 401122 | 023 | 两路街道 | 023 | |
| 双凤桥街道 | 401120 | 023 | 王家街道 | 401126 | 023 |
| 礼嘉街道 | 401122 | 023 | 宝圣湖街道 | 023 | |
| 金山街道 | 401147 | 023 | 康美街道 | 023 | |
| 仙桃街道 | 023 | 玉峰山镇 | 401134 | 023 | |
| 龙兴镇 | 401135 | 023 | 统景镇 | 401142 | 023 |
| 大湾镇 | 401136 | 023 | 兴隆镇 | 401129 | 023 |
| 木耳镇 | 401127 | 023 | 茨竹镇 | 401132 | 023 |
| 古路镇 | 401130 | 023 | 石船镇 | 401139 | 023 |
| 大盛镇 | 401141 | 023 | 洛碛镇 | 401137 | 023 |
| 綦江区 | 401400 | 023 | |||
| 文龙街道 | 023 | 三江街道 | 023 | ||
| 万盛街道 | 023 | 东林街道 | 023 | ||
| 万东镇 | 023 | 南桐镇 | 023 | ||
| 青年镇 | 023 | 关坝镇 | 023 | ||
| 丛林镇 | 023 | 石林镇 | 023 | ||
| 金桥镇 | 023 | 黑山镇 | 023 | ||
| 石角镇 | 023 | 东溪镇 | 023 | ||
| 赶水镇 | 023 | 打通镇 | 023 | ||
| 石壕镇 | 023 | 永新镇 | 023 | ||
| 三角镇 | 023 | 隆盛镇 | 023 | ||
| 郭扶镇 | 023 | 篆塘镇 | 023 | ||
| 丁山镇 | 023 | 安稳镇 | 023 | ||
| 扶欢镇 | 023 | 永城镇 | 023 | ||
| 新盛镇 | 023 | 中峰镇 | 023 | ||
| 横山镇 | 023 | ||||
| 大足区 | 402300 | 023 | |||
| 棠香街道 | 023 | 龙滩子街道 | 023 | ||
| 双路街道 | 023 | 通桥街道 | 023 | ||
| 智凤街道 | 023 | 龙水镇 | 023 | ||
| 宝顶镇 | 023 | 中敖镇 | 023 | ||
| 三驱镇 | 023 | 宝兴镇 | 023 | ||
| 玉龙镇 | 023 | 石马镇 | 023 | ||
| 拾万镇 | 023 | 回龙镇 | 023 | ||
| 金山镇 | 023 | 万古镇 | 023 | ||
| 国梁镇 | 023 | 雍溪镇 | 023 | ||
| 珠溪镇 | 023 | 龙石镇 | 023 | ||
| 邮亭镇 | 023 | 铁山镇 | 023 | ||
| 高升镇 | 023 | 季家镇 | 023 | ||
| 古龙镇 | 023 | 高坪镇 | 023 | ||
| 开州区 | 405400 | 023 | |||
| 文峰街道 | 023 | 云枫街道 | 023 | ||
| 镇东街道 | 023 | 丰乐街道 | 023 | ||
| 白鹤街道 | 023 | 赵家街道 | 023 | ||
| 大德镇 | 023 | 镇安镇 | 023 | ||
| 厚坝镇 | 023 | 金峰镇 | 023 | ||
| 温泉镇 | 023 | 郭家镇 | 023 | ||
| 白桥镇 | 023 | 和谦镇 | 023 | ||
| 河堰镇 | 023 | 大进镇 | 023 | ||
| 谭家镇 | 023 | 敦好镇 | 023 | ||
| 高桥镇 | 023 | 九龙山镇 | 023 | ||
| 天和镇 | 023 | 中和镇 | 023 | ||
| 义和镇 | 023 | 临江镇 | 023 | ||
| 竹溪镇 | 023 | 铁桥镇 | 023 | ||
| 南雅镇 | 023 | 巫山镇 | 023 | ||
| 岳溪镇 | 023 | 长沙镇 | 023 | ||
| 南门镇 | 023 | 渠口镇 | 023 | ||
| 满月乡 | 023 | 关面乡 | 023 | ||
| 白泉乡 | 023 | 麻柳乡 | 023 | ||
| 紫水乡 | 023 | 三汇口乡 | 023 | ||
| 五通乡 | 023 | ||||
| 涪陵区 | 408000 | 023 | |||
| 崇义街道 | 408099 | 023 | 荔枝街道 | 408001 | 023 |
| 江北街道 | 408102 | 023 | 江东街道 | 408003 | 023 |
| 李渡街道 | 408029 | 023 | 龙桥街道 | 408022 | 023 |
| 白涛街道 | 408017 | 023 | 马鞍街道 | 023 | |
| 南沱镇 | 408012 | 023 | 青羊镇 | 408113 | 023 |
| 百胜镇 | 408010 | 023 | 珍溪镇 | 408008 | 023 |
| 清溪镇 | 408013 | 023 | 焦石镇 | 408014 | 023 |
| 马武镇 | 408120 | 023 | 龙潭镇 | 408109 | 023 |
| 蔺市镇 | 408140 | 023 | 新妙镇 | 408114 | 023 |
| 石沱镇 | 408115 | 023 | 义和镇 | 408104 | 023 |
| 罗云乡 | 408016 | 023 | 大木乡 | 408015 | 023 |
| 武陵山乡 | 408019 | 023 | 大顺乡 | 408111 | 023 |
| 增福乡 | 408117 | 023 | 同乐乡 | 408112 | 023 |
| 渝中区 | 400000 | 023 | |||
| 解放碑街道 | 023 | 两路口街道 | 023 | ||
| 上清寺街道 | 400015 | 023 | 菜园坝街道 | 023 | |
| 南纪门街道 | 023 | 朝天门街道 | 023 | ||
| 大溪沟街道 | 400015 | 023 | 大坪街道 | 400042 | 023 |
| 化龙桥街道 | 023 | 石油路街道 | 400042 | 023 | |
| 大渡口区 | 400000 | 023 | |||
| 新山村街道 | 400084 | 023 | 跃进村街道 | 400080 | 023 |
| 九宫庙街道 | 400084 | 023 | 茄子溪街道 | 400082 | 023 |
| 春晖路街道 | 400084 | 023 | 八桥镇 | 400084 | 023 |
| 建胜镇 | 400082 | 023 | 跳磴镇 | 023 | |
| 江北区 | 400000 | 023 | |||
| 江北城街道 | 023 | 石马河街道 | 400021 | 023 | |
| 大石坝街道 | 400021 | 023 | 寸滩街道 | 400025 | 023 |
| 观音桥街道 | 400020 | 023 | 五里店街道 | 400023 | 023 |
| 郭家沱街道 | 400071 | 023 | 铁山坪街道 | 400026 | 023 |
| 鱼嘴镇人民政府 | 023 | 复盛镇人民政府 | 023 | ||
| 五宝镇人民政府 | 023 | ||||
| 沙坪坝区 | 400000 | 023 | |||
| 沙坪坝街道 | 023 | 渝碚路街道 | 400030 | 023 | |
| 磁器口街道 | 400031 | 023 | 童家桥街道 | 400031 | 023 |
| 石井坡街道 | 400032 | 023 | 双碑街道 | 400032 | 023 |
| 井口街道 | 400033 | 023 | 歌乐山街道 | 400036 | 023 |
| 山洞街道 | 400035 | 023 | 新桥街道 | 400037 | 023 |
| 天星桥街道 | 023 | 土湾街道 | 023 | ||
| 覃家岗街道 | 023 | 陈家桥街道 | 401331 | 023 | |
| 虎溪街道 | 401331 | 023 | 西永街道 | 401332 | 023 |
| 联芳街道 | 400039 | 023 | 丰文街道 | 023 | |
| 香炉山街道 | 023 | 青木关镇 | 401334 | 023 | |
| 凤凰镇 | 401334 | 023 | 回龙坝镇 | 401335 | 023 |
| 曾家镇 | 401331 | 023 | 土主镇 | 401333 | 023 |
| 中梁镇 | 400036 | 023 | |||
| 九龙坡区 | 400000 | 023 | |||
| 黄桷坪街道 | 400053 | 023 | 谢家湾街道 | 023 | |
| 石坪桥街道 | 400051 | 023 | 石桥铺街道 | 023 | |
| 中梁山街道 | 400052 | 023 | 渝州路街道 | 400039 | 023 |
| 二郎街道 | 400039 | 023 | 九龙镇 | 400053 | 023 |
| 华岩镇 | 400039 | 023 | 含谷镇 | 401329 | 023 |
| 金凤镇 | 401329 | 023 | 白市驿镇 | 401329 | 023 |
| 走马镇 | 401329 | 023 | 石板镇 | 401329 | 023 |
| 巴福镇 | 401329 | 023 | 陶家镇 | 401328 | 023 |
| 西彭镇 | 401326 | 023 | 铜罐驿镇 | 401324 | 023 |
| 南岸区 | 400000 | 023 | |||
| 铜元局街道 | 400060 | 023 | 花园路街道 | 400060 | 023 |
| 南坪街道 | 400060 | 023 | 海棠溪街道 | 023 | |
| 龙门浩街道 | 023 | 弹子石街道 | 023 | ||
| 南山街道 | 400065 | 023 | 天文街道 | 401336 | 023 |
| 涂山镇 | 400061 | 023 | 鸡冠石镇 | 400063 | 023 |
| 峡口镇 | 400072 | 023 | 长生桥镇 | 401336 | 023 |
| 迎龙镇 | 401336 | 023 | 广阳镇 | 401339 | 023 |
| 北碚区 | 400700 | 023 | |||
| 天生街道 | 400799 | 023 | 朝阳街道 | 400799 | 023 |
| 北温泉街道 | 400711 | 023 | 东阳街道 | 400799 | 023 |
| 龙凤桥街道 | 400799 | 023 | 蔡家岗街道 | 023 | |
| 歇马街道 | 400712 | 023 | 水土街道 | 023 | |
| 复兴街道 | 400713 | 023 | 澄江镇 | 400701 | 023 |
| 童家溪镇 | 400707 | 023 | 天府镇 | 400704 | 023 |
| 施家梁镇 | 400708 | 023 | 静观镇 | 400717 | 023 |
| 柳荫镇 | 400718 | 023 | 三圣镇 | 400720 | 023 |
| 金刀峡镇 | 400719 | 023 | |||
| 万盛区 | 400800 | 023 | |||
| 双桥区 | 400900 | 023 | |||
| 黔江区 | 409000 | 023 | |||
| 城东街道 | 409099 | 023 | 城南街道 | 409099 | 023 |
| 城西街道 | 409099 | 023 | 正阳街道 | 409003 | 023 |
| 舟白街道 | 409001 | 023 | 冯家街道 | 409006 | 023 |
| 阿蓬江镇 | 409008 | 023 | 石会镇 | 409012 | 023 |
| 黑溪镇 | 409027 | 023 | 黄溪镇 | 409013 | 023 |
| 黎水镇 | 409031 | 023 | 金溪镇 | 409009 | 023 |
| 马喇镇 | 409005 | 023 | 濯水镇 | 409007 | 023 |
| 石家镇 | 409011 | 023 | 鹅池镇 | 409025 | 023 |
| 小南海镇 | 409002 | 023 | 邻鄂镇 | 409016 | 023 |
| 中塘乡 | 409015 | 023 | 蓬东乡 | 409004 | 023 |
| 沙坝乡 | 409026 | 023 | 白石乡 | 409028 | 023 |
| 杉岭乡 | 409029 | 023 | 太极乡 | 409023 | 023 |
| 水田乡 | 409021 | 023 | 白土乡 | 409022 | 023 |
| 金洞乡 | 409018 | 023 | 五里乡 | 409017 | 023 |
| 水市乡 | 409019 | 023 | 新华乡 | 409024 | 023 |
| 梁平区 | 405200 | 023 | |||
| 双桂街道 | 023 | 仁贤镇 | 023 | ||
| 礼让镇 | 023 | 云龙镇 | 023 | ||
| 屏锦镇 | 023 | 袁驿镇 | 023 | ||
| 新盛镇 | 023 | 福禄镇 | 023 | ||
| 金带镇 | 023 | 聚奎镇 | 023 | ||
| 明达镇 | 023 | 荫平镇 | 023 | ||
| 和林镇 | 023 | 回龙镇 | 023 | ||
| 碧山镇 | 023 | 虎城镇 | 023 | ||
| 七星镇 | 023 | 龙门镇 | 023 | ||
| 文化镇 | 023 | 合兴镇 | 023 | ||
| 石安镇 | 023 | 柏家镇 | 023 | ||
| 大观镇 | 023 | 竹山镇 | 023 | ||
| 蟠龙镇 | 023 | 星桥镇 | 023 | ||
| 曲水镇 | 023 | 安胜镇 | 023 | ||
| 复平镇 | 023 | 紫照镇 | 023 | ||
| 铁门乡 | 023 | 龙胜乡 | 023 | ||
| 梁平区农场 | 023 | 双桂工业园区 | 023 | ||
| 武隆区 | 408500 | 023 | |||
| 芙蓉街道 | 023 | 白马镇 | 023 | ||
| 江口镇 | 023 | 仙女山镇 | 023 | ||
| 火炉镇 | 023 | 鸭江镇 | 023 | ||
| 羊角镇 | 023 | 长坝镇 | 023 | ||
| 平桥镇 | 023 | 桐梓镇 | 023 | ||
| 土坎镇 | 023 | 和顺镇 | 023 | ||
| 双河镇 | 023 | 凤来乡 | 023 | ||
| 庙垭乡 | 023 | 石桥苗族土家族乡 | 023 | ||
| 黄莺乡 | 023 | 沧沟乡 | 023 | ||
| 文复苗族土家族乡 | 023 | 土地乡 | 023 | ||
| 白云乡 | 023 | 后坪苗族土家族乡 | 023 | ||
| 浩口苗族仡佬族乡 | 023 | 接龙乡 | 023 | ||
| 赵家乡 | 023 | 大洞河乡 | 023 | ||
| 高新区 | 400000 | 023 | |||
| 重庆市 | 400000 | 023 | |||
| 城口县 | 405900 | 023 | |||
| 葛城街道 | 405999 | 023 | 复兴街道 | 405999 | 023 |
| 巴山镇 | 405915 | 023 | 坪坝镇 | 405911 | 023 |
| 庙坝镇 | 405901 | 023 | 明通镇 | 405904 | 023 |
| 修齐镇 | 405907 | 023 | 高观镇 | 405909 | 023 |
| 高燕镇 | 023 | 东安镇 | 405909 | 023 | |
| 咸宜镇 | 405904 | 023 | 高楠镇 | 405915 | 023 |
| 龙田乡 | 405999 | 023 | 北屏乡 | 405999 | 023 |
| 左岚乡 | 405915 | 023 | 沿河乡 | 405911 | 023 |
| 双河乡 | 405902 | 023 | 蓼子乡 | 405904 | 023 |
| 鸡鸣乡 | 405904 | 023 | 周溪乡 | 405904 | 023 |
| 明中乡 | 405903 | 023 | 治平乡 | 023 | |
| 岚天乡 | 405907 | 023 | 厚坪乡 | 405907 | 023 |
| 河鱼乡 | 405909 | 023 | |||
| 丰都县 | 408200 | 023 | |||
| 三合街道 | 408299 | 023 | 名山街道 | 408201 | 023 |
| 虎威镇 | 408202 | 023 | 社坛镇 | 408203 | 023 |
| 三元镇 | 408207 | 023 | 许明寺镇 | 408240 | 023 |
| 董家镇 | 408212 | 023 | 树人镇 | 408213 | 023 |
| 十直镇 | 408214 | 023 | 高家镇 | 408216 | 023 |
| 兴义镇 | 408248 | 023 | 双路镇 | 408218 | 023 |
| 江池镇 | 408225 | 023 | 龙河镇 | 408250 | 023 |
| 武平镇 | 408226 | 023 | 包鸾镇 | 408231 | 023 |
| 湛普镇 | 408232 | 023 | 南天湖镇 | 408223 | 023 |
| 保合镇 | 408206 | 023 | 兴龙镇 | 408204 | 023 |
| 仁沙镇 | 408205 | 023 | 龙孔镇 | 408217 | 023 |
| 暨龙镇 | 408227 | 023 | 双龙镇 | 408208 | 023 |
| 仙女湖镇 | 408229 | 023 | 青龙乡 | 408209 | 023 |
| 太平坝乡 | 408230 | 023 | 都督乡 | 408228 | 023 |
| 栗子乡 | 408222 | 023 | 三建乡 | 408221 | 023 |
| 垫江县 | 408300 | 023 | |||
| 桂溪街道 | 408399 | 023 | 桂阳街道 | 023 | |
| 新民镇 | 408303 | 023 | 沙坪镇 | 408331 | 023 |
| 周嘉镇 | 408306 | 023 | 普顺镇 | 408307 | 023 |
| 永安镇 | 408308 | 023 | 高安镇 | 408309 | 023 |
| 高峰镇 | 408328 | 023 | 五洞镇 | 408326 | 023 |
| 澄溪镇 | 408324 | 023 | 太平镇 | 408325 | 023 |
| 鹤游镇 | 408318 | 023 | 坪山镇 | 408317 | 023 |
| 砚台镇 | 408343 | 023 | 曹回镇 | 408305 | 023 |
| 杠家镇 | 408312 | 023 | 包家镇 | 408322 | 023 |
| 白家镇 | 408319 | 023 | 永平镇 | 408329 | 023 |
| 三溪镇 | 408346 | 023 | 裴兴镇 | 408315 | 023 |
| 黄沙镇 | 408327 | 023 | 长龙镇 | 408311 | 023 |
| 沙河乡 | 408313 | 023 | 大石乡 | 408314 | 023 |
| 云阳县 | 404500 | 023 | |||
| 双江街道 | 404508 | 023 | 青龙街道 | 404599 | 023 |
| 人和街道 | 404536 | 023 | 盘龙街道 | 023 | |
| 龙角镇 | 404503 | 023 | 故陵镇 | 404504 | 023 |
| 红狮镇 | 404511 | 023 | 路阳镇 | 404528 | 023 |
| 农坝镇 | 404555 | 023 | 渠马镇 | 404534 | 023 |
| 黄石镇 | 404537 | 023 | 巴阳镇 | 404539 | 023 |
| 沙市镇 | 404509 | 023 | 鱼泉镇 | 404515 | 023 |
| 凤鸣镇 | 404502 | 023 | 宝坪镇 | 404554 | 023 |
| 南溪镇 | 404505 | 023 | 双土镇 | 404527 | 023 |
